インフォーマント グループC
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 1 | Female | 40代 | USA | California |
| 2 | Female | 30代 | USA | California |
| 3 | Female | 50代 | USA | California |
| 4 | Female | 20代 | USA | California |
| 5 | Male | 40代 | USA | California |
| 6 | Female | 30代 | USA | California |
| 7 | Female | 20代 | USA | California |
| 8 | Male | 30代 | USA | California |
| 9 | Male | 30代 | USA | California |
| 10 | Male | 30代 | USA | California |
| 11 | Male | 20代 | USA | California |
| 12 | Male | 60代 | USA | California |
| 13 | Female | 20代 | USA | California |
| 14 | Female | 50代 | USA | California |
| 15 | Male | 60代 | USA | Colorado |
| 16 | Female | 40代 | USA | Florida |
| 17 | Female | 60代 | USA | Florida |
| 18 | Male | 20代 | USA | Florida |
| 19 | Female | 30代 | USA | Georgia |
| 20 | Female | 30代 | USA | Hawaii |
| 21 | Male | 40代 | USA | Illinois |
| 22 | Female | 40代 | USA | Illinois |
| 23 | Male | 40代 | USA | Illinois |
| 24 | Female | 20代 | USA | Illinois |
| 25 | Female | 40代 | USA | Illinois |
| 26 | Female | 40代 | USA | Illinois |
| 27 | Male | 20代 | USA | Illinois |
| 28 | Female | 50代 | USA | Iowa |
| 29 | Female | 40代 | USA | Iowa |
| 30 | Female | 20代 | USA | Kansas |
| 31 | Female | 50代 | USA | Kentucky |
| 32 | Other | 30代 | USA | Louisiana |
| 33 | Female | 50代 | USA | Maryland |
| 34 | Female | 50代 | USA | Massachusetts |
| 35 | Male | 30代 | USA | Michigan |
| 36 | Female | 40代 | USA | Michigan |
| 37 | Male | 50代 | USA | Michigan |
| 38 | Male | 50代 | USA | Minnesota |
| 39 | Female | 30代 | USA | Missouri |
| 40 | Female | 50代 | USA | New Jersey |
| 41 | Female | 20代 | USA | New Jersey |
| 42 | Male | 50代 | USA | New York |
| 43 | Male | 30代 | USA | New York |
| 44 | Male | 50代 | USA | New York |
| 45 | Female | 30代 | USA | North Carolina |
| 46 | Male | 40代 | USA | North Carolina |
| 47 | Female | 50代 | USA | Texas |
| 48 | Female | 30代 | USA | Texas |
| 49 | Male | 30代 | USA | Texas |
| 50 | Male | 40代 | USA | Virginia |
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 51 | Female | 50代 | USA | Washington |
| 52 | Male | 30代 | USA | Washington |
| 53 | Male | 30代 | USA | Washington |
| 54 | Male | 30代 | USA | Wisconsin |
| 55 | Male | 30代 | USA | Wisconsin |
| 56 | Male | 50代 | USA | Wisconsin |
| 57 | Female | 50代 | USA | 不明 |
| 58 | Female | 20代 | UK | Bedfordshire |
| 59 | Female | 30代 | UK | Bedfordshire |
| 60 | Female | 30代 | UK | Bedfordshire |
| 61 | Female | 30代 | UK | Bedfordshire |
| 62 | Other | 30代 | UK | Buckinghamshire |
| 63 | Male | 40代 | UK | Buckinghamshire |
| 64 | Female | 30代 | UK | Cambridgeshire |
| 65 | Male | 60代 | UK | Cambridgeshire |
| 66 | Female | 60代 | UK | East Sussex |
| 67 | Female | 30代 | UK | East Sussex |
| 68 | Male | 60代 | UK | East Sussex |
| 69 | Female | 30代 | UK | England |
| 70 | Female | 30代 | UK | England |
| 71 | Male | 20代 | UK | England |
| 72 | Male | 40代 | UK | England |
| 73 | Male | 30代 | UK | London |
| 74 | Male | 40代 | UK | London |
| 75 | Male | 50代 | UK | London |
| 76 | Female | 20代 | UK | London |
| 77 | Male | 40代 | UK | London |
| 78 | Male | 30代 | UK | Manchester |
| 79 | Male | 50代 | UK | Norfolk |
| 80 | Male | 50代 | UK | North Yorkshire |
| 81 | Female | 60代 | UK | North Yorkshire |
| 82 | Male | 30代 | UK | Northern Ireland |
| 83 | Female | 30代 | UK | Oxfordshire |
| 84 | Female | 30代 | UK | Oxfordshire |
| 85 | Male | 30代 | UK | Scotland |
| 86 | Female | 50代 | UK | Somerset |
| 87 | Male | 60代 | UK | Southampton |
| 88 | Female | 20代 | UK | Surrey |
| 89 | Male | 40代 | UK | Sussex |
| 90 | Female | 60代 | UK | Wales |
| 91 | Male | 30代 | UK | Wales |
| 92 | Male | 30代 | UK | West Yorkshire |
| 93 | Male | 30代 | UK | West Yorkshire |
| 94 | Male | 40代 | UK | West Yorkshire |
| 95 | Female | 40代 | UK | West Yorkshire |
| 96 | Male | 30代 | UK | Yorkshire |
| 97 | Female | 30代 | UK | 不明 |
| 98 | Female | 40代 | UK | 不明 |
| 99 | Female | 40代 | UK | 不明 |
| 100 | Male | 40代 | UK | 不明 |
※情報は調査時のもの