インフォーマント グループB
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 1 | Male | 30代 | USA | Arizona |
| 2 | Female | 20代 | USA | California |
| 3 | Male | 20代 | USA | California |
| 4 | Female | 20代 | USA | California |
| 5 | Male | 20代 | USA | California |
| 6 | Male | 20代 | USA | California |
| 7 | Female | 20代 | USA | California |
| 8 | Male | 30代 | USA | California |
| 9 | Male | 30代 | USA | California |
| 10 | Female | 30代 | USA | California |
| 11 | Female | 30代 | USA | California |
| 12 | Male | 30代 | USA | California |
| 13 | Male | 30代 | USA | California |
| 14 | Female | 30代 | USA | California |
| 15 | Female | 30代 | USA | California |
| 16 | Male | 30代 | USA | Connecticut |
| 17 | Male | 40代 | USA | Connecticut |
| 18 | Female | 30代 | USA | Florida |
| 19 | Male | 30代 | USA | Florida |
| 20 | Female | 30代 | USA | Illinois |
| 21 | Male | 30代 | USA | Illinois |
| 22 | Male | 40代 | USA | Illinois |
| 23 | Female | 60代 | USA | Illinois |
| 24 | Male | 60代 | USA | Illinois |
| 25 | Male | 30代 | USA | Iowa |
| 26 | Female | 20代 | USA | Louisiana |
| 27 | Male | 30代 | USA | Louisiana |
| 28 | Female | 30代 | USA | Louisiana |
| 29 | Female | 30代 | USA | Louisiana |
| 30 | Male | 40代 | USA | Louisiana |
| 31 | Male | 20代 | USA | Massachusetts |
| 32 | Male | 20代 | USA | Michigan |
| 33 | Female | 20代 | USA | Michigan |
| 34 | Female | 20代 | USA | Michigan |
| 35 | Female | 30代 | USA | Michigan |
| 36 | Male | 20代 | USA | New York |
| 37 | Female | 30代 | USA | New York |
| 38 | Male | 30代 | USA | New York |
| 39 | Male | 30代 | USA | New York |
| 40 | Female | 30代 | USA | New York |
| 41 | Female | 40代 | USA | New York |
| 42 | Female | 40代 | USA | New York |
| 43 | Female | 40代 | USA | New York |
| 44 | Male | 40代 | USA | New York |
| 45 | Female | 40代 | USA | New York |
| 46 | Female | 60代 | USA | New York |
| 47 | Male | 60代 | USA | New York |
| 48 | Female | 30代 | USA | North Carolina |
| 49 | Male | 20代 | USA | Ohio |
| 50 | Male | 30代 | USA | Virginia |
| 51 | Female | 40代 | USA | Washington |
| 52 | Female | 20代 | USA | Wisconsin |
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 53 | Male | 20代 | UK | Berkshire |
| 54 | Female | 20代 | UK | Berkshire |
| 55 | Female | 20代 | UK | Buckinghamshire |
| 56 | Male | 30代 | UK | Cambridgeshire |
| 57 | Male | 20代 | UK | Devon |
| 58 | Female | 20代 | UK | East Sussex |
| 59 | Female | 20代 | UK | East Sussex |
| 60 | Male | 30代 | UK | East Sussex |
| 61 | Male | 40代 | UK | East Sussex |
| 62 | Female | 40代 | UK | East Sussex |
| 63 | Male | 50代 | UK | East Sussex |
| 64 | Male | 20代 | UK | Greater London |
| 65 | Male | 30代 | UK | Greater London |
| 66 | Female | 30代 | UK | Greater London |
| 67 | Male | 30代 | UK | Greater London |
| 68 | Male | 30代 | UK | Greater London |
| 69 | Male | 30代 | UK | Greater London |
| 70 | Female | 30代 | UK | Greater London |
| 71 | Male | 40代 | UK | Greater London |
| 72 | Female | 40代 | UK | Greater London |
| 73 | Female | 40代 | UK | Greater London |
| 74 | Female | 40代 | UK | Greater London |
| 75 | Female | 40代 | UK | Greater London |
| 76 | Female | 50代 | UK | Greater London |
| 77 | Female | 30代 | UK | Isle of Wight |
| 78 | Male | 30代 | UK | Lancashire |
| 79 | Female | 40代 | UK | Merseyside |
| 80 | Female | 40代 | UK | Midlothian |
| 81 | Female | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 82 | Female | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 83 | Male | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 84 | Male | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 85 | Male | 30代 | UK | Somerset |
| 86 | Female | 30代 | UK | Somerset |
| 87 | Female | 30代 | UK | Wales |
| 88 | Female | 20代 | UK | West Midlands |
| 89 | Female | 20代 | UK | West Midlands |
| 90 | Male | 20代 | UK | West Midlands |
| 91 | Male | 20代 | UK | West Midlands |
| 92 | Male | 20代 | UK | West Midlands |
| 93 | Female | 20代 | UK | West Midlands |
| 94 | Female | 30代 | UK | West Midlands |
| 95 | Male | 20代 | UK | West Sussex |
| 96 | Female | 30代 | UK | West Sussex |
| 97 | Female | 30代 | UK | West Sussex |
| 98 | Male | 30代 | UK | West Yorkshire |
| 99 | Female | 30代 | UK | West Yorkshire |
| 100 | Male | 20代 | UK | Wiltshire |
| 101 | Female | 20代 | UK | Wiltshire |
※情報は調査時のもの