インフォーマント グループA
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 1 | 男性 | 20代 | USA | Arizona |
| 2 | 女性 | 20代 | USA | California |
| 3 | 女性 | 20代 | USA | California |
| 4 | 男性 | 20代 | USA | California |
| 5 | 男性 | 20代 | USA | California |
| 6 | 女性 | 30代 | USA | California |
| 7 | 男性 | 20代 | USA | Connecticut |
| 8 | 男性 | 30代 | USA | Connecticut |
| 9 | 男性 | 20代 | USA | Delaware |
| 10 | 男性 | 20代 | USA | Florida |
| 11 | 男性 | 40代 | USA | Illinois |
| 12 | 女性 | 20代 | USA | Indiana |
| 13 | 男性 | 20代 | USA | Iowa |
| 14 | 女性 | 20代 | USA | Kansas |
| 15 | 男性 | 20代 | USA | Kansas |
| 16 | 女性 | 30代 | USA | Maryland |
| 17 | 男性 | 20代 | USA | Massachusetts |
| 18 | 男性 | 20代 | USA | Massachusetts |
| 19 | 女性 | 30代 | USA | Massachusetts |
| 20 | 男性 | 20代 | USA | Michigan |
| 21 | 女性 | 40代 | USA | Minnesota |
| 22 | 女性 | 20代 | USA | Montana |
| 23 | 女性 | 40代 | USA | Montana |
| 24 | 女性 | 20代 | USA | New Jersey |
| 25 | 男性 | 20代 | USA | New Jersey |
| 26 | 男性 | 20代 | USA | New York |
| 27 | 男性 | 20代 | USA | New York |
| 28 | 女性 | 30代 | USA | New York |
| 29 | 女性 | 30代 | USA | New York |
| 30 | 女性 | 30代 | USA | New York |
| 31 | 女性 | 30代 | USA | New York |
| 32 | 女性 | 30代 | USA | New York |
| 33 | 男性 | 30代 | USA | New York |
| 34 | 男性 | 30代 | USA | New York |
| 35 | 女性 | 40代 | USA | New York |
| 36 | 女性 | 40代 | USA | New York |
| 37 | 女性 | 40代 | USA | New York |
| 38 | 女性 | 50代 | USA | New York |
| 39 | 女性 | 20代 | USA | North Carolina |
| 40 | 男性 | 20代 | USA | Pennsylvania |
| 41 | 男性 | 20代 | USA | Pennsylvania |
| 42 | 女性 | 20代 | USA | Tennessee |
| 43 | 女性 | 20代 | USA | Virginia |
| 44 | 男性 | 30代 | USA | Virginia |
| 45 | 男性 | 30代 | USA | Virginia |
| 46 | 男性 | 20代 | USA | Washington |
| 47 | 男性 | 30代 | USA | Washington |
| 48 | 女性 | 40代 | USA | Washington |
| 49 | 女性 | 40代 | USA | Washington |
| 50 | 女性 | 30代 | UK | Bedfordshire |
| 51 | 女性 | 20代 | UK | Berkshire |
| 52 | 男性 | 30代 | UK | Berkshire |
| No. |
性別 |
年代 |
在住国 |
在住地 |
| 53 | 女性 | 20代 | UK | Bristol |
| 54 | 女性 | 50代 | UK | Cheshire |
| 55 | 男性 | 10代 | UK | Devon |
| 56 | 女性 | 20代 | UK | Devon |
| 57 | 男性 | 20代 | UK | Devon |
| 58 | 女性 | 30代 | UK | Devon |
| 59 | 男性 | 30代 | UK | Devon |
| 60 | 男性 | 30代 | UK | Devon |
| 61 | 男性 | 40代 | UK | Devon |
| 62 | 女性 | 30代 | UK | Dorset |
| 63 | 女性 | 20代 | UK | Durham |
| 64 | 女性 | 20代 | UK | East Sussex |
| 65 | 女性 | 20代 | UK | East Sussex |
| 66 | 男性 | 30代 | UK | East Sussex |
| 67 | 男性 | 40代 | UK | East Sussex |
| 68 | 女性 | 20代 | UK | Essex |
| 69 | 男性 | 20代 | UK | Essex |
| 70 | 女性 | 20代 | UK | Greater London |
| 71 | 女性 | 20代 | UK | Greater London |
| 72 | 女性 | 20代 | UK | Greater London |
| 73 | 男性 | 20代 | UK | Greater London |
| 74 | 男性 | 20代 | UK | Greater London |
| 75 | 男性 | 20代 | UK | Greater London |
| 76 | 男性 | 30代 | UK | Greater London |
| 77 | 女性 | 30代 | UK | Hampshire |
| 78 | 男性 | 30代 | UK | Hampshire |
| 79 | 男性 | 30代 | UK | Hampshire |
| 80 | 女性 | 30代 | UK | Kent |
| 81 | 女性 | 30代 | UK | Kent |
| 82 | 男性 | 30代 | UK | Lancashire |
| 83 | 女性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 84 | 女性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 85 | 女性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 86 | 男性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 87 | 男性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 88 | 男性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 89 | 男性 | 20代 | UK | Oxfordshire |
| 90 | 男性 | 20代 | UK | Surrey |
| 91 | 男性 | 20代 | UK | Surrey |
| 92 | 男性 | 20代 | UK | Surrey |
| 93 | 女性 | 20代 | UK | Wales |
| 94 | 女性 | 20代 | UK | Wales |
| 95 | 男性 | 20代 | UK | Warwickshire |
| 96 | 男性 | 10代 | UK | West Midlands |
| 97 | 女性 | 20代 | UK | West Midlands |
| 98 | 女性 | 20代 | UK | West Midlands |
| 99 | 男性 | 20代 | UK | West Midlands |
| 100 | 男性 | 20代 | UK | West Midlands |
| 101 | 男性 | 20代 | UK | West Midlands |
| 102 | 女性 | 20代 | UK | West Yorkshire |
| 103 | 女性 | 20代 | UK | West Yorkshire |
| 104 | 男性 | 20代 | UK | West Yorkshire |
※情報は調査時のもの